![]() |
||
|
|
![]() |
Zeroplus Logic Analyzer: | |||||||||||
Model | LAP-C (162000) | LAP-C (322000) | |||||||||
Channels | 16 | 32 | |||||||||
Max. Speed Int/Ext | 200/100MHz | 200/100MHz | |||||||||
Mem. Depth per Channel | 2MBits | 2MBits | |||||||||
Software Version/Download | V3.14.07 | V3.14.07 | |||||||||
User Manual/Download | V3.14.02 | V3.14.02 | |||||||||
Unit price: | On request | On request | |||||||||
Availabilty: | out of stock | out of stock | |||||||||
Protocol Decoder Plugins: | All Protocol Decoder Plugins included! | ||||||||||
![]() | Incl. | Incl. | |||||||||
![]() | Incl. | Incl. | |||||||||
![]() | Incl. | Incl. | |||||||||
![]() | Incl. | Incl. | |||||||||
![]() | Incl. | Incl. | |||||||||
![]() | Incl. | Incl. | |||||||||
![]() | Incl. | Incl. | |||||||||
![]() | Incl. | Incl. | |||||||||
![]() | Incl. | Incl. | |||||||||
![]() | Incl. | Incl. | |||||||||
![]() | Incl. | Incl. | |||||||||
![]() | Incl. | Incl. | |||||||||
![]() | Incl. | Incl. | |||||||||
![]() | Incl. | Incl. | |||||||||
![]() | Incl. | Incl. | |||||||||
![]() | N/A | N/A | |||||||||
![]() | Incl. | Incl. | |||||||||
![]() | Incl. | Incl. | |||||||||
![]() | Incl. | Incl. | |||||||||
![]() | N/A | Incl. | |||||||||
![]() | Incl. | Incl. | |||||||||
![]() | Incl. | Incl. | |||||||||
![]() | Incl. | Incl. | |||||||||
![]() | Incl. | Incl. | |||||||||
![]() | Incl. | Incl. | |||||||||
![]() | Incl. | Incl. | |||||||||
![]() | Incl. | Incl. | |||||||||
![]() | Incl. | Incl. | |||||||||
![]() | Incl. | Incl. | |||||||||
![]() | Incl. | Incl. | |||||||||
![]() | Incl. | Incl. | |||||||||
![]() | Incl. | Incl. | |||||||||
![]() | Incl. | Incl. | |||||||||
![]() | Incl. | Incl. | |||||||||
![]() | Incl. | Incl. | |||||||||
![]() | Incl. | Incl. | |||||||||
![]() | Incl. | Incl. | |||||||||
![]() | Incl. | Incl. | |||||||||
![]() | Incl. | Incl. | |||||||||
![]() | Incl. | Incl. | |||||||||
![]() | Incl. | Incl. | |||||||||
![]() | Incl. | Incl. | |||||||||
![]() | Incl. | Incl. | |||||||||
![]() | Incl. | Incl. | |||||||||
![]() | Incl. | Incl. | |||||||||
![]() | Incl. | Incl. | |||||||||
![]() | Incl. | Incl. | |||||||||
![]() | Incl. | Incl. | |||||||||
![]() | Incl. | Incl. | |||||||||
![]() | Incl. | Incl. | |||||||||
![]() | Incl. | Incl. | |||||||||
![]() | Incl. | Incl. | |||||||||
![]() | Incl. | Incl. | |||||||||
![]() | Incl. | Incl. | |||||||||
![]() | Incl. | Incl. | |||||||||
![]() | Incl. | Incl. | |||||||||
![]() | Incl. | Incl. | |||||||||
![]() | Incl. | Incl. | |||||||||
![]() | Incl. | Incl. | |||||||||
![]() | Incl. | Incl. | |||||||||
![]() | Incl. | Incl. | |||||||||
![]() | Incl. | Incl. | |||||||||
![]() | Incl. | Incl. | |||||||||
![]() | Incl. | Incl. | |||||||||
![]() | N/A | N/A | |||||||||
![]() | Incl. | Incl. | |||||||||
![]() | Incl. | Incl. | |||||||||
![]() | Incl. | Incl. | |||||||||
![]() | Incl. | Incl. | |||||||||
![]() | Incl. | Incl. | |||||||||
![]() | Incl. | Incl. | |||||||||
![]() | Incl. | Incl. | |||||||||
![]() | Incl. | Incl. | |||||||||
![]() | Incl. | Incl. | |||||||||
![]() | Incl. | Incl. | |||||||||
![]() | Incl. | Incl. | |||||||||
![]() | Incl. | Incl. | |||||||||
All prices excluding Shipping & VAT! |